Lignin Phenotype | Label | Modification | Line Number | %S |
---|
Wild-type | WT | none | INRA 717 | 64 |
Low S/Hydroxy-G | LSX-1 LSX-2 | C4H::COMTa RNAi | 1036–73 | 28 |
35S::COMTa RNAi | 0998–45 | 5.2 |
Low S/High G | LSHG-1 LSHG-2 | 35S::F5H2 RNAi | 1020–24 | 23 |
C4H::F5H2 RNAi | 1035–41 | 34 |
High S | HS-1 HS-2 | C4H::F5H overexpression | F5H 37 | 77 |
C4H::F5H overexpression | F5H 64 | 82 |
- S = syringyl lignin, G = guaiacyl lignin, 35S = cauliflower mosaic virus promoter, COMTa = caffeic acid-O-methyltransferase from Populus trichocarpa × deltoides, C4H = cinnamate-4-hydroxylase promoter from Arabidopsis thaliana, F5H = ferulate 5-hydroxylase from Arabidopsis thaliana, F5H2 = ferulate 5-hydroxylase 2 from Populus trichocarpa, RNAi = RNA interference